Unima Gaming II Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| Senior | 147372 | |
| Vice President | 134728 | |
| President | 126138 | |
| Vice President | 123229 | |
| Vice President | 121936 | |
| Vice President | 118955 | |
| Member | 118820 | |
| Senior | 118320 | |
| Senior | 117265 | |
| Member | 114184 | |
| Senior | 113470 | |
| Vice President | 111029 | |
| Senior | 110990 | |
| Vice President | 110541 | |
| Member | 107906 | |
| Member | 107740 | |
| Senior | 107127 | |
| Vice President | 107096 | |
| Senior | 106532 | |
| Vice President | 105970 | |
| Senior | 105440 | |
| Senior | 105019 | |
| Vice President | 103378 | |
| Vice President | 102483 | |
| Vice President | 102255 | |
| Member | 102173 | |
| Senior | 101717 | |
| Vice President | 101588 | |
| Senior | 95041 | |
| Senior | 93916 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই

























