Обычный нормальный клуб и норм челы
RTU556 Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| Vice President | 14606 | |
| Member | 12436 | |
| Vice President | 12321 | |
| Vice President | 7816 | |
| Vice President | 6564 | |
| Member | 6100 | |
| Member | 4862 | |
| Vice President | 4730 | |
| Member | 4535 | |
| Member | 3421 | |
| Member | 3046 | |
| Member | 2910 | |
| Member | 2116 | |
| Member | 1956 | |
| President | 1835 | |
| Member | 1804 | |
| Member | 1408 | |
| Member | 1405 | |
| Member | 1239 | |
| Member | 1237 | |
| Member | 1069 | |
| Member | 989 | |
| Member | 968 | |
| Member | 963 | |
| Member | 861 | |
| Member | 857 | |
| Member | 747 | |
| Member | 697 | |
| Member | 662 | |
| Member | 400 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই






















