描述已被審核團隊修改
豬仔! Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| President | 99341 | |
| Senior | 85809 | |
| Member | 83836 | |
| Senior | 81962 | |
| Senior | 80754 | |
| Member | 76311 | |
| Member | 73812 | |
| Member | 70791 | |
| Member | 70523 | |
| Vice President | 67559 | |
| Vice President | 67212 | |
| Member | 62764 | |
| Member | 61345 | |
| Member | 60990 | |
| Member | 59570 | |
| Member | 58971 | |
| Member | 57106 | |
| Senior | 56112 | |
| Member | 55757 | |
| Member | 55559 | |
| Member | 54656 | |
| Vice President | 53326 | |
| Senior | 53229 | |
| Member | 53148 | |
| Member | 52695 | |
| Member | 50819 | |
| Member | 50217 | |
| Member | 49093 | |
| Member | 46994 | |
| Member | 46315 |
Latest Club Battles
No data



























