buon divertimento
.@ITALIA@. Brawl Stars Club
Beschreibung
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen |
|---|---|---|
| Vice President | 123716 | |
| Vice President | 89275 | |
| Member | 64592 | |
| Member | 58310 | |
| Member | 55662 | |
| Member | 55559 | |
| Member | 53292 | |
| Member | 49073 | |
| Vice President | 48166 | |
| Member | 46384 | |
| Member | 45383 | |
| President | 44612 | |
| Member | 44504 | |
| Vice President | 43384 | |
| Member | 42190 | |
| Member | 42130 | |
| Member | 40870 | |
| Member | 39773 | |
| Member | 39147 | |
| Member | 39084 | |
| Member | 37908 | |
| Member | 35781 | |
| Member | 35472 | |
| Member | 28285 | |
| Member | 27950 | |
| Member | 24665 | |
| Member | 23297 | |
| Member | 21500 | |
| Member | 17567 | |
| Member | 4807 |
Letzte Club-Kämpfe
Keine Daten



























