|Welcome in Astral Dynasty|Don't be toxic đ«|3 days off =Kickâïž|đšđżđžđ°đŹđ§|5/5đ·|Pushđ&Ranked đź|
Astral Dynasty Brawl Stars -klubi
Kuvaus
JĂ€senet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| Vice President | 128361 | |
| Vice President | 127233 | |
| Vice President | 124475 | |
| Vice President | 124182 | |
| Vice President | 123523 | |
| Vice President | 121050 | |
| Senior | 115795 | |
| Senior | 115205 | |
| Vice President | 113856 | |
| Senior | 113829 | |
| Member | 112890 | |
| Vice President | 112477 | |
| Senior | 108636 | |
| Senior | 108369 | |
| Member | 107668 | |
| Member | 102549 | |
| Member | 69691 | |
| Member | 64363 | |
| Member | 57412 | |
| President | 3966 |
ViimeisimmÀt klubitaistelut
Ei dataa

















