đđđđđđđ đđ đđđ đ đđđđđȘâš. ~۫ۧۚŰȘÙÙ"
đ·đđđđ|đźđ¶ Brawl Stars -klubi
Kuvaus
JĂ€senet
| Nimi | Rooli | Pokaalit |
|---|---|---|
| Senior | 143989 | |
| Senior | 119778 | |
| Senior | 115309 | |
| Senior | 113329 | |
| Vice President | 108164 | |
| Senior | 107301 | |
| Senior | 92625 | |
| Senior | 90097 | |
| Senior | 83765 | |
| Senior | 80142 | |
| Vice President | 79211 | |
| Senior | 78674 | |
| Senior | 74064 | |
| Senior | 73835 | |
| Senior | 71195 | |
| Senior | 68988 | |
| Senior | 68025 | |
| Senior | 66971 | |
| President | 60084 | |
| Senior | 59202 | |
| Senior | 59186 | |
| Senior | 52150 | |
| Senior | 50229 | |
| Senior | 44476 | |
| Senior | 43836 | |
| Senior | 43640 | |
| Senior | 35518 | |
| Senior | 34311 | |
| Vice President | 20825 |
ViimeisimmÀt klubitaistelut
Ei dataa























