The best clan in Armenia 🇦🇲. Join at 100 k trophies🏆
Club Brawl Stars ArmPride
Description
Membres
| Nom | Rôle | Trophées |
|---|---|---|
| Senior | 154097 | |
| Senior | 137535 | |
| President | 136813 | |
| Senior | 132266 | |
| Member | 127626 | |
| Member | 126866 | |
| Member | 124264 | |
| Vice President | 123456 | |
| Member | 121460 | |
| Member | 120936 | |
| Member | 120839 | |
| Vice President | 120542 | |
| Member | 119208 | |
| Member | 118678 | |
| Senior | 118171 | |
| Senior | 118011 | |
| Vice President | 117747 | |
| Member | 116409 | |
| Member | 115099 | |
| Member | 114936 | |
| Senior | 114878 | |
| Member | 114528 | |
| Member | 114440 | |
| Member | 114198 | |
| Member | 113372 | |
| Member | 111497 | |
| Member | 108759 | |
| Vice President | 107745 | |
| Vice President | 104977 | |
| Vice President | 104826 |
Derniers combats du club
Pas de données




























