Suchen leute die activ spielen in club events zumbeispiel und wer vieze ist darf die rechte nicht für herabstufungen oder kick
Mecha skins Brawl Stars Club
Descrizione
Membri
| Nome | Ruolo | Trofei |
|---|---|---|
| President | 108510 | |
| Member | 85412 | |
| Member | 63884 | |
| Senior | 60540 | |
| Senior | 57508 | |
| Member | 56321 | |
| Senior | 54552 | |
| Senior | 53878 | |
| Senior | 52632 | |
| Member | 51108 | |
| Member | 47163 | |
| Member | 42164 | |
| Member | 40000 | |
| Member | 39763 | |
| Senior | 39575 | |
| Member | 36743 | |
| Vice President | 36014 | |
| Senior | 35726 | |
| Member | 34944 | |
| Member | 34086 | |
| Member | 32856 | |
| Member | 32440 | |
| Member | 31961 | |
| Vice President | 30483 | |
| Member | 30227 | |
| Senior | 29146 | |
| Member | 25967 | |
| Member | 25743 | |
| Senior | 24166 | |
| Senior | 6125 |
Ultime battaglie del club
Nessun dato



























