Rudkivka City Brawl Starsクラブ
説明
メンバー
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| Member | 56885 | |
| Member | 47681 | |
| Member | 27022 | |
| Member | 22323 | |
| President | 18084 | |
| Member | 11948 | |
| Member | 11079 | |
| Member | 9007 | |
| Member | 7388 | |
| Member | 4534 | |
| Member | 3523 | |
| Member | 2834 |
クラブ最新バトル
データなし
| 名前 | 役割 | トロフィー |
|---|---|---|
| Member | 56885 | |
| Member | 47681 | |
| Member | 27022 | |
| Member | 22323 | |
| President | 18084 | |
| Member | 11948 | |
| Member | 11079 | |
| Member | 9007 | |
| Member | 7388 | |
| Member | 4534 | |
| Member | 3523 | |
| Member | 2834 |
データなし
© 2018 - 2025 Brawl Time Ninja (64700f4) — 翻訳: translators
This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content Policy: www.supercell.com/fan-content-policy.