Le Comptoir 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Member | 41509 | |
| Vice President | 39653 | |
| Member | 38755 | |
| Senior | 34122 | |
| Member | 32678 | |
| Member | 32589 | |
| Member | 25163 | |
| Member | 21372 | |
| Member | 21092 | |
| Member | 18867 | |
| Member | 18335 | |
| Member | 16712 | |
| President | 15123 | |
| Member | 13980 | |
| Member | 12437 | |
| Member | 12421 | |
| Member | 12407 | |
| Member | 12309 | |
| Member | 12147 | |
| Member | 11517 | |
| Member | 11371 | |
| Member | 11154 | |
| Member | 10317 | |
| Member | 9860 | |
| Member | 9420 | |
| Member | 8068 | |
| Member | 7318 | |
| Member | 6226 | |
| Member | 5626 | |
| Member | 5511 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음





























