Shakiburkin 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| President | 58333 | |
| Member | 56438 | |
| Member | 51715 | |
| Member | 49157 | |
| Vice President | 42752 | |
| Member | 41770 | |
| Member | 39061 | |
| Member | 38128 | |
| Member | 36027 | |
| Member | 35787 | |
| Member | 35770 | |
| Member | 34480 | |
| Member | 34188 | |
| Member | 32972 | |
| Member | 32387 | |
| Member | 32212 | |
| Member | 31701 | |
| Member | 30276 | |
| Member | 29279 | |
| Member | 28165 | |
| Member | 25727 | |
| Member | 25328 | |
| Member | 23934 | |
| Member | 21286 | |
| Member | 20311 | |
| Member | 20060 | |
| Member | 19445 | |
| Member | 19191 | |
| Vice President | 18704 | |
| Vice President | 16757 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음


























