🥷
brawleague 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Vice President | 208417 | |
| President | 189986 | |
| Vice President | 146538 | |
| Senior | 136644 | |
| Member | 136377 | |
| Senior | 134471 | |
| Senior | 133445 | |
| Senior | 129303 | |
| Member | 129072 | |
| Member | 126767 | |
| Member | 125720 | |
| Member | 124364 | |
| Member | 123363 | |
| Member | 123001 | |
| Senior | 119655 | |
| Vice President | 107251 | |
| Senior | 105881 | |
| Senior | 101907 | |
| Member | 100430 | |
| Vice President | 91942 | |
| Senior | 86297 | |
| Senior | 80262 | |
| Vice President | 76005 | |
| Vice President | 61837 | |
| Vice President | 47764 | |
| Vice President | 44549 | |
| Senior | 44500 | |
| Vice President | 43194 | |
| Senior | 39562 | |
| Member | 11794 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음
























