⏳
<c5>Air</c>Fris 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Senior | 153337 | |
| Member | 128045 | |
| Member | 125537 | |
| Member | 121113 | |
| Member | 120414 | |
| Member | 117188 | |
| Member | 112623 | |
| Member | 111581 | |
| Member | 111070 | |
| Member | 108679 | |
| Member | 108394 | |
| Member | 106539 | |
| Member | 104371 | |
| Member | 100934 | |
| President | 100290 | |
| Member | 100153 | |
| Member | 99372 | |
| Member | 98512 | |
| Member | 94030 | |
| Member | 91903 | |
| Member | 91816 | |
| Member | 91789 | |
| Member | 91257 | |
| Member | 88160 | |
| Member | 80860 | |
| Member | 63636 | |
| Member | 10713 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음
























