tulau 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| President | 28453 | |
| Member | 7883 | |
| Member | 7762 | |
| Member | 7697 | |
| Member | 6967 | |
| Member | 5428 | |
| Member | 5319 | |
| Member | 5293 | |
| Member | 5247 | |
| Member | 5146 | |
| Member | 5043 | |
| Member | 4808 | |
| Member | 4401 | |
| Member | 4232 | |
| Member | 3219 | |
| Member | 3033 | |
| Member | 1700 | |
| Member | 1560 | |
| Member | 1557 | |
| Member | 1553 | |
| Member | 1465 | |
| Member | 1322 | |
| Member | 1244 | |
| Member | 1208 | |
| Member | 925 | |
| Member | 895 | |
| Member | 858 | |
| Member | 790 | |
| Member | 693 | |
| Member | 404 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음


















