forki 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Member | 13406 | |
| Vice President | 13348 | |
| Member | 8797 | |
| Member | 8683 | |
| Member | 8455 | |
| President | 8128 | |
| Vice President | 7040 | |
| Member | 6385 | |
| Senior | 6144 | |
| Member | 4528 | |
| Member | 4508 | |
| Member | 4338 | |
| Member | 3458 | |
| Member | 2699 | |
| Member | 2508 | |
| Member | 2422 | |
| Member | 2065 | |
| Member | 1944 | |
| Member | 1749 | |
| Member | 1727 | |
| Member | 1633 | |
| Member | 1461 | |
| Member | 1387 | |
| Member | 981 | |
| Member | 883 | |
| Member | 703 | |
| Member | 543 | |
| Member | 494 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음





















