DIAMANTES 브롤스타즈 클럽
설명
멤버
| 이름 | 역할 | 트로피 |
|---|---|---|
| Vice President | 89907 | |
| President | 85160 | |
| Senior | 51451 | |
| Member | 41739 | |
| Senior | 30324 | |
| Member | 23676 | |
| Senior | 20418 | |
| Member | 19976 | |
| Senior | 18998 | |
| Member | 18550 | |
| Member | 18190 | |
| Member | 18175 | |
| Member | 15820 | |
| Senior | 14800 | |
| Member | 12765 | |
| Member | 12418 | |
| Member | 12247 | |
| Member | 10812 | |
| Member | 9729 | |
| Member | 9651 | |
| Member | 6520 | |
| Member | 5973 | |
| Member | 4087 | |
| Member | 3613 | |
| Member | 3122 | |
| Member | 2097 | |
| Member | 1915 | |
| Member | 1704 | |
| Member | 1570 | |
| Member | 1424 |
최근 클럽 배틀
데이터 없음




























