Shakiburkin Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| President | 58333 | |
| Member | 56446 | |
| Member | 51715 | |
| Vice President | 42811 | |
| Member | 41770 | |
| Member | 39061 | |
| Member | 38128 | |
| Member | 36087 | |
| Member | 35787 | |
| Member | 35770 | |
| Member | 34480 | |
| Member | 34211 | |
| Member | 33090 | |
| Member | 32387 | |
| Member | 32377 | |
| Member | 32212 | |
| Member | 30276 | |
| Member | 29295 | |
| Member | 28165 | |
| Member | 25727 | |
| Member | 25403 | |
| Member | 23934 | |
| Member | 21286 | |
| Member | 20481 | |
| Member | 20060 | |
| Member | 19463 | |
| Member | 19191 | |
| Vice President | 16757 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų

























