Cartel Del JDBG🍥 y Ivanz
CDJI Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| Vice President | 201119 | |
| President | 130359 | |
| Member | 130000 | |
| Vice President | 114013 | |
| Member | 112985 | |
| Vice President | 112281 | |
| Vice President | 109776 | |
| Member | 107174 | |
| Senior | 106654 | |
| Senior | 95739 | |
| Vice President | 85153 | |
| Senior | 79726 | |
| Vice President | 43798 | |
| Member | 42903 | |
| Senior | 41820 | |
| Senior | 36638 | |
| Member | 29111 | |
| Vice President | 27312 | |
| Member | 18103 | |
| Member | 9090 | |
| Vice President | 8857 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų

















