retired
Kara Sevda 🤍 Brawl Stars klubas
Aprašymas
Nariai
| Vardas | Rolė | Trofėjai |
|---|---|---|
| President | 159293 | |
| Vice President | 152839 | |
| Member | 142385 | |
| Member | 116954 | |
| Member | 116400 | |
| Member | 109203 | |
| Member | 106608 | |
| Member | 106407 | |
| Member | 105423 | |
| Vice President | 105218 | |
| Member | 97651 | |
| Member | 95038 | |
| Member | 91217 | |
| Member | 89754 | |
| Member | 84954 | |
| Member | 84817 | |
| Member | 83895 | |
| Member | 81859 | |
| Member | 80733 | |
| Member | 80165 | |
| Member | 78299 | |
| Member | 77755 | |
| Member | 72637 | |
| Member | 71457 | |
| Member | 68725 | |
| Member | 68540 | |
| Member | 68537 | |
| Member | 64833 | |
| Member | 63074 | |
| Member | 50002 |
Naujausios klubo kovos
Nėra duomenų




























