Code : ninjawe - Code : hawees 🇦🇪
<c2> SOV</c> клуб Brawl Stars.
Описание
Участники
| Имя | Роль | Трофеи |
|---|---|---|
| President | 226168 | |
| Senior | 179507 | |
| Senior | 154444 | |
| Vice President | 139552 | |
| Member | 129231 | |
| Vice President | 129169 | |
| Member | 128066 | |
| Vice President | 123318 | |
| Member | 119863 | |
| Vice President | 117852 | |
| Member | 117471 | |
| Member | 117286 | |
| Vice President | 115422 | |
| Vice President | 109692 | |
| Member | 105031 | |
| Member | 101290 | |
| Vice President | 100358 | |
| Vice President | 95475 | |
| Member | 92159 | |
| Member | 90029 | |
| Senior | 87434 | |
| Member | 85488 | |
| Member | 84859 | |
| Member | 82107 | |
| Senior | 79776 | |
| Vice President | 68537 | |
| Vice President | 54640 | |
| Member | 48511 | |
| Member | 5021 |
Последние бои клуба
Нет данных


























