Nejlepší hráči podle Hodiny
| # | Hráč | Hodiny |
|---|---|---|
| 1 | 15330 | |
| 2 | 10984 | |
| 3 | 10383 | |
| 4 | 8455 | |
| 5 | 7487 | |
| 6 | 7108 | |
| 7 | 6920 | |
| 8 | 6763 | |
| 9 | 6752 | |
| 10 | 6724 | |
| 11 | 6229 | |
| 12 | 6204 | |
| 13 | 6199 | |
| 14 | 6005 | |
| 15 | 5773 | |
| 16 | 5730 | |
| 17 | 5677 | |
| 18 | 5660 | |
| 19 | 5646 | |
| 20 | 5594 | |
| 21 | 5466 | |
| 22 | 5433 | |
| 23 | 5384 | |
| 24 | 5334 | |
| 25 | 5320 | |
| 26 | 5311 | |
| 27 | 5281 | |
| 28 | 5257 | |
| 29 | 5217 | |
| 30 | 5214 | |
| 31 | 5207 | |
| 32 | 5196 | |
| 33 | 5194 | |
| 34 | 5187 | |
| 35 | 5158 | |
| 36 | 5156 | |
| 37 | 5135 | |
| 38 | 5097 | |
| 39 | 5073 | |
| 40 | 5034 | |
| 41 | 5023 | |
| 42 | 5007 | |
| 43 | 5005 | |
| 44 | 4968 | |
| 45 | 4952 | |
| 46 | 4951 | |
| 47 | 4932 | |
| 48 | 4927 | |
| 49 | 4911 | |
| 50 | 4908 | |
| 51 | 4847 | |
| 52 | 4833 | |
| 53 | 4821 | |
| 54 | 4798 | |
| 55 | 4794 | |
| 56 | 4785 | |
| 57 | 4783 | |
| 58 | 4749 | |
| 59 | 4694 | |
| 60 | 4677 | |
| 61 | 4665 | |
| 62 | 4657 | |
| 63 | 4653 | |
| 64 | 4647 | |
| 65 | 4645 | |
| 66 | 4644 | |
| 67 | 4639 | |
| 68 | 4624 | |
| 69 | 4602 | |
| 70 | 4584 | |
| 71 | 4564 | |
| 72 | 4562 | |
| 73 | 4553 | |
| 74 | 4549 | |
| 75 | 4543 | |
| 76 | 4534 | |
| 77 | 4520 | |
| 78 | 4505 | |
| 79 | 4493 | |
| 80 | 4488 | |
| 81 | 4468 | |
| 82 | 4463 | |
| 83 | 4463 | |
| 84 | 4443 | |
| 85 | 4437 | |
| 86 | 4424 | |
| 87 | 4419 | |
| 88 | 4413 | |
| 89 | 4407 | |
| 90 | 4391 | |
| 91 | 4391 | |
| 92 | 4382 | |
| 93 | 4372 | |
| 94 | 4365 | |
| 95 | 4364 | |
| 96 | 4352 | |
| 97 | 4333 | |
| 98 | 4317 | |
| 99 | 4317 | |
| 100 | 4302 |


















































































