Nejlepší hráči podle Hodiny
| # | Hráč | Hodiny |
|---|---|---|
| 1 | 15238 | |
| 2 | 10970 | |
| 3 | 10559 | |
| 4 | 10136 | |
| 5 | 7469 | |
| 6 | 7205 | |
| 7 | 6885 | |
| 8 | 6672 | |
| 9 | 6198 | |
| 10 | 6193 | |
| 11 | 6122 | |
| 12 | 5956 | |
| 13 | 5953 | |
| 14 | 5835 | |
| 15 | 5733 | |
| 16 | 5715 | |
| 17 | 5660 | |
| 18 | 5637 | |
| 19 | 5572 | |
| 20 | 5572 | |
| 21 | 5476 | |
| 22 | 5431 | |
| 23 | 5326 | |
| 24 | 5324 | |
| 25 | 5274 | |
| 26 | 5266 | |
| 27 | 5224 | |
| 28 | 5209 | |
| 29 | 5188 | |
| 30 | 5175 | |
| 31 | 5133 | |
| 32 | 5131 | |
| 33 | 5113 | |
| 34 | 5113 | |
| 35 | 5084 | |
| 36 | 5076 | |
| 37 | 5064 | |
| 38 | 5046 | |
| 39 | 5003 | |
| 40 | 4984 | |
| 41 | 4961 | |
| 42 | 4945 | |
| 43 | 4931 | |
| 44 | 4916 | |
| 45 | 4893 | |
| 46 | 4878 | |
| 47 | 4874 | |
| 48 | 4869 | |
| 49 | 4843 | |
| 50 | 4793 | |
| 51 | 4777 | |
| 52 | 4771 | |
| 53 | 4771 | |
| 54 | 4763 | |
| 55 | 4762 | |
| 56 | 4759 | |
| 57 | 4755 | |
| 58 | 4718 | |
| 59 | 4716 | |
| 60 | 4712 | |
| 61 | 4700 | |
| 62 | 4691 | |
| 63 | 4666 | |
| 64 | 4644 | |
| 65 | 4629 | |
| 66 | 4628 | |
| 67 | 4626 | |
| 68 | 4624 | |
| 69 | 4615 | |
| 70 | 4608 | |
| 71 | 4599 | |
| 72 | 4591 | |
| 73 | 4566 | |
| 74 | 4559 | |
| 75 | 4553 | |
| 76 | 4514 | |
| 77 | 4506 | |
| 78 | 4504 | |
| 79 | 4502 | |
| 80 | 4488 | |
| 81 | 4453 | |
| 82 | 4448 | |
| 83 | 4448 | |
| 84 | 4444 | |
| 85 | 4434 | |
| 86 | 4427 | |
| 87 | 4423 | |
| 88 | 4411 | |
| 89 | 4405 | |
| 90 | 4401 | |
| 91 | 4384 | |
| 92 | 4382 | |
| 93 | 4375 | |
| 94 | 4366 | |
| 95 | 4363 | |
| 96 | 4355 | |
| 97 | 4341 | |
| 98 | 4337 | |
| 99 | 4336 | |
| 100 | 4314 |



















































































